Supplement Facts |
| Serving Size 3Tablets
|
|
| Servings Per Container 60
|
|
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Vitamin A (As CaroCare® Natural Mixed Carotenoids) | 10,000 IU 200%
|
|
| Vitamin C (As Ascorbic Acid) | 300 mg 500%
|
|
| Vitamin D (As Cholecalciferol) | 300 IU 75%
|
|
| Vitamin E (As D-Alpha Tocopherol Succinate) | 200 IU 665%
|
|
| Vitamin K (As Phytonadione) | 75 mcg 90%
|
|
| Thiamin (As Thiamin Hydrochloride) | 75 mg 5,000%
|
|
| Riboflavin | 75 mg 4,410%
|
|
| Niacin (As Niacinamide) | 75 mg 375%
|
|
| Vitamin B6 (As Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg 2,500%
|
|
| Folic Acid | 600 mcg 150%
|
|
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 100 mcg 1665%
|
|
| Biotin | 300 mcg 100%
|
|
| Pantothenic Acid (As D-Calcium Pantothenate) | 75 mg 750%
|
|
| Calcium (As Calcium Carbonate, Citrate) | 200 mg 20%
|
|
| Iodine (As Kelp) | 150 mcg 100%
|
|
| Magnesium (As Magnesium Oxide, Aspartate) | 100 mg 25%
|
|
| Zinc (As Zinc Citrate) | 30 mg 200%
|
|
| Selenium (As Selenomethionine) | 200 mcg 285%
|
|
| Copper (As Copper Gluconate) | 2 mg 100%
|
|
| Manganese (As Manganese Gluconate) | 5 mg 250%
|
|
| Chromium (As Chromium GTF) | 120 mcg 100%
|
|
| Molybdenum (As Molybdenum A.A. Chelate) | 80 mcg 110%
|
|
| Amino Blend L-Arginine, L-Glutamine, L-Valine, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Cystine, L-Lysine, L-Threonine | 800 mg †
|
|
| Viri Blend: Saw Palmetto, Powdered (Berries), Damiana, Powdered (Leaf), Korean Ginseng, Powdered (Root), Pygeum Africanum, Powdered (Bark), Ginkgo Biloba, Powdered (Leaf), Raw Oyster Concentrate, Nettles, Powdered (Leaf), Pumpkin Seed | 525 mg †
|
|
| Phyto Blend: Citrus Bioflavonoids(Fruit),Deodorized Garlic,Powdered(Bulb),Green Tea Powder,Grape Seed Extract(Vitis Vinifera)(Seed)(Standardized To 95% Polyphenols),Blueberry Powder,Cranberry Powder,Wild Yam Powder,Carrot Powder,Papaya Powder,Orange Fruit Powder,Pineapple Powder,Spinach Powder,Elderberry Fruit Powder,Kale Powder,Brussels Sprouts Powder,Broccoli Powder,Apple Fruit Powder,Kiwi Fruit Powder, Grapefruit Powder | 240 mg †
|
|
| Enzy Blend: Papain, Bromelain, Alpha | 240 mg †
|
|
| Amylase, Lipase | 50 mg †
|
|
| Alpha-Lipoic Acid | 25 mg †
|
|
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 10 mg †
|
|
| Choline (As Choline Bitartrate) | 10 mg †
|
|
| Inositol | 10 mg †
|
|
| Silica | 5 mg †
|
|
| Boron | 2 mg †
|
|
| Lycopene (As Lyc-O-Mato® Natura Tomato Lycopene) | 500 mcg †
|
|
| Lutein | 500 mcg †
|
|
| Alpha Carotene | 1 40 mcg †
|
|
| Vanadium | 100 mcg †
|
|
| Cryptoxanthin | 34 mcg †
|
|
| Zeaxanthin | 28 mcg †
|
|
| † Daily Value not established | |
Stearic Acid, Magnesium Stearate, Silica, Croscarmellose Sodium (Disintegrant), Microcrystalline Cellulose, Pharmaceutical Glaze
WARNING: Keep out of reach of children.